Following are the currency rates for US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound, UAE Dirham, and other foreign currencies in Pakistan’s open market, on Wednesday, December 23.
Currency Rate
As per Open Market on Wed, Dec 23 2020, 08:30 PST (GMT+5)
| Remittance | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| USD-DD | 160.4 | 161.4 | ||
| USD-TT | 160.4 | 161.4 |
| Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| AUD | 120 | 122 | ||
| BHD | 405.8 | 407.8 | ||
| CAD | 123 | 125 | ||
| CNY | 25 | 25.15 | ||
| DKK | 25.45 | 25.75 | ||
| EUR | 193.5 | 196 | ||
| HKD | 17.55 | 17.8 | ||
| INR | 2.15 | 2.22 | ||
| JPY | 1.55 | 1.58 | ||
| KWD | 500 | 502.5 | ||
| MYR | 38.95 | 39.3 | ||
| NZD | 103.85 | 104.55 | ||
| NOK | 17.55 | 17.8 | ||
| OMR | 411.5 | 413.5 | ||
| QAR | 42.6 | 42.95 | ||
| SAR | 42.3 | 42.85 | ||
| SGD | 117.5 | 120.5 | ||
| SEK | 18.1 | 18.35 | ||
| CHF | 180.3 | 181.2 | ||
| THB | 5.25 | 5.35 | ||
| AED | 43.35 | 44 | ||
| GBP | 212 | 215 | ||
| USD | 160.5 | 161.25 |
Inter Bank Rates
As on Wed, Dec 23 2020, 08:42 PST (GMT+5)
| Currency | Symbol | Bank Buying TT Clean |
Bank Selling TT & OD |
Charts |
| AUD | 121.14 | 121.52 | ||
| CAD | 124.53 | 124.88 | ||
| CNY | 24.27 | 24.73 | ||
| DKK | 26.34 | 26.41 | ||
| EUR | 195.96 | 196.46 | ||
| HKD | 20.68 | 20.73 | ||
| JPY | 1.55 | 1.55 | ||
| SAR | 42.75 | 42.85 | ||
| SGD | 119.91 | 120.25 | ||
| SEK | 19.4 | 19.46 | ||
| CHF | 180.79 | 181.41 | ||
| THB | 5.3 | 5.32 | ||
| AED | 43.65 | 43.76 | ||
| GBP | 214.64 | 215.24 | ||
| USD | 160.3 | 160.8 |
Meanwhile, single tola of 24-k gold in Pakistan is being sold out at Rs.113,277 on Wednesday.
Read Also
State Bank of Pakistan Seeks More Women Bank Accounts
Likewise, the rate for 10 gram 24K gold in Pakistan is Rs.97,119.

