Following are the currency rates for US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound, UAE Dirham, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on Thursday, December 31
Currency Rate
As per Open Market on Thu, Dec 31 2020, 08:30 PST (GMT+5)
| Remittance | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| USD-DD | 160 | 160.75 | ||
| USD-TT | 160 | 160.75 |
| Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| AUD | 120.5 | 122.5 | ||
| BHD | 405.8 | 407.8 | ||
| CAD | 123 | 125.5 | ||
| CNY | 24.6 | 24.75 | ||
| DKK | 25.55 | 25.85 | ||
| EUR | 194.5 | 197.5 | ||
| HKD | 17.65 | 17.9 | ||
| INR | 2.15 | 2.22 | ||
| JPY | 1.55 | 1.58 | ||
| KWD | 500 | 502.5 | ||
| MYR | 38.95 | 39.3 | ||
| NZD | 105.85 | 106.55 | ||
| NOK | 17.55 | 17.8 | ||
| OMR | 411.5 | 413.5 | ||
| QAR | 42.6 | 42.95 | ||
| SAR | 42.25 | 43 | ||
| SGD | 119 | 120.5 | ||
| SEK | 18.1 | 18.35 | ||
| CHF | 181.2 | 182.1 | ||
| THB | 5.3 | 5.4 | ||
| AED | 43.4 | 44.1 | ||
| GBP | 214 | 217 | ||
| USD | 160 | 160.6 |
Inter Bank Rates
As on Thu, Dec 31 2020, 08:42 PST (GMT+5)
| Currency | Symbol | Bank Buying TT Clean |
Bank Selling TT & OD |
Charts |
| AUD | 122.38 | 122.7 | ||
| CAD | 124.96 | 125.3 | ||
| CNY | 24.3 | 24.76 | ||
| DKK | 26.39 | 26.46 | ||
| EUR | 196.37 | 196.88 | ||
| HKD | 20.61 | 20.66 | ||
| JPY | 1.54 | 1.55 | ||
| SAR | 42.59 | 42.7 | ||
| SGD | 120.65 | 121 | ||
| SEK | 19.54 | 19.62 | ||
| CHF | 181.23 | 181.7 | ||
| THB | 5.34 | 5.36 | ||
| AED | 43.64 | 43.77 | ||
| GBP | 216.46 | 217.04 | ||
| USD | 159.8 | 160.3 |
Meanwhile, a single tola of 24-k gold in Pakistan is being sold out at Rs 113,207 on Thursday.
Read Also
PSX Resurrects as Four IPOs Offered in 2020
Likewise, the rate for 10 gram 24K gold in Pakistan is Rs 97,059.

