BUSINESS DESK: Following are the rates of the US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound, UAE Dirham, and other foreign currencies in Pakistan’s open market, on Friday, November 20.
Currency Rate
as per Open Market as on Fri, Nov 20 2020, 09:15 PST (GMT+5)
| Remittance | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| USD-DD | 159.4 | 160.65 | ||
| USD-TT | 159.4 | 160.65 |
| Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| AUD | 116 | 118 | ||
| BHD | 403.8 | 405.8 | ||
| CAD | 120.5 | 122.5 | ||
| CNY | 24.2 | 24.35 | ||
| DKK | 24.55 | 24.85 | ||
| EUR | 187.75 | 190 | ||
| HKD | 17.55 | 17.8 | ||
| INR | 2.15 | 2.22 | ||
| JPY | 1.55 | 1.58 | ||
| KWD | 496 | 498.5 | ||
| MYR | 38.6 | 38.95 | ||
| NZD | 102.15 | 102.85 | ||
| NOK | 16.9 | 17.15 | ||
| OMR | 408.5 | 410.5 | ||
| QAR | 42.65 | 43 | ||
| SAR | 42.25 | 43 | ||
| SGD | 117 | 119 | ||
| SEK | 17.85 | 18.1 | ||
| CHF | 169.8 | 170.7 | ||
| THB | 5.15 | 5.25 | ||
| AED | 43.35 | 44 | ||
| GBP | 210 | 213 | ||
| USD | 159.5 | 160.5 |
Inter Bank Rates
As on Fri, Nov 20 2020, 09:13 PST (GMT+5)
| Currency | Symbol | Bank Buying TT Clean |
Bank Selling TT & OD |
Charts |
| AUD | 116.9 | 117.27 | ||
| CAD | 122.7 | 123.08 | ||
| CNY | 24.14 | 24.6 | ||
| DKK | 25.57 | 25.65 | ||
| EUR | 190.51 | 191.1 | ||
| HKD | 20.64 | 20.69 | ||
| JPY | 1.54 | 1.55 | ||
| SAR | 42.82 | 42.95 | ||
| SGD | 119.43 | 119.8 | ||
| SEK | 18.59 | 18.65 | ||
| CHF | 175.64 | 176.1 | ||
| THB | 5.26 | 5.28 | ||
| AED | 43.68 | 43.82 | ||
| GBP | 212.8 | 213.47 | ||
| USD | 160.4 | 160.9 |
Read Also:
Tesla Hires 1,000 Employees in Two Months
Meanwhile, single tola of 24-k gold in Pakistan is being sold out at Rs110,789 on Friday.
Likewise, the rate for 10 gram 24K gold in Pakistan is Rs.94,986.

