Following are the currency rates for US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound, UAE Dirham, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on Saturday, January 2.
Currency Rate
As per Open Market on Sat, Jan 02 2021, 08:30 PST (GMT+5)
| Remittance | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| USD-DD | 159.5 | 160.55 | ||
| USD-TT | 159.5 | 160.55 |
| Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| AUD | 120 | 122 | ||
| BHD | 405.8 | 407.8 | ||
| CAD | 123.5 | 126 | ||
| CNY | 24.6 | 24.75 | ||
| DKK | 25.55 | 25.85 | ||
| EUR | 193 | 195.5 | ||
| HKD | 17.65 | 17.9 | ||
| INR | 2.15 | 2.22 | ||
| JPY | 1.55 | 1.58 | ||
| KWD | 500 | 502.5 | ||
| MYR | 38.95 | 39.3 | ||
| NZD | 105.85 | 106.55 | ||
| NOK | 17.55 | 17.8 | ||
| OMR | 411.5 | 413.5 | ||
| QAR | 42.6 | 42.95 | ||
| SAR | 42.15 | 42.9 | ||
| SGD | 118 | 119.5 | ||
| SEK | 18.1 | 18.35 | ||
| CHF | 181.2 | 182.1 | ||
| THB | 5.3 | 5.4 | ||
| AED | 43.25 | 43.9 | ||
| GBP | 216 | 219 | ||
| USD | 159.6 | 160.4 |
Inter Bank Rates
As on Sat, Jan 02 2021, 08:28 PST (GMT+5)
| Currency | Symbol | Bank Buying TT Clean |
Bank Selling TT & OD |
Charts |
| AUD | 122.63 | 123.02 | ||
| CAD | 124.98 | 125.33 | ||
| CNY | 24.1 | 24.57 | ||
| DKK | 26.29 | 26.36 | ||
| EUR | 195.65 | 196.2 | ||
| HKD | 20.54 | 20.59 | ||
| JPY | 1.54 | 1.55 | ||
| SAR | 42.45 | 42.56 | ||
| SGD | 120.38 | 120.75 | ||
| SEK | 19.39 | 19.45 | ||
| CHF | 180.49 | 181.05 | ||
| THB | 5.32 | 5.33 | ||
| AED | 43.35 | 43.46 | ||
| GBP | 217.02 | 217.58 | ||
| USD | 159.2 | 159.7 |
Meanwhile, a single tola of 24-k gold in Pakistan is being sold out at Rs.115,411 on Saturday.
Read Also
How Pakistan’s Economy Suffered in 2020
Likewise, the rate for 10 gram 24K gold in Pakistan is Rs.98,948.

